ANA SAYFA | ENGLISH | SİTE HARİTASI
 
 

DEPO MODÜL

Türkiye'de ilk ve tek ekonomik,
Modüler Sıvı Depolama Çözümü

Artık depolarınız, daha güzel, daha güvenli, daha temiz, dilediğiniz yerde, dilediğiniz gibi. Üstelik daha ekonomik.

Standart kapıdan geçen en büyük depo…

Kullanıcı olarak, mekanlarımızı ekonomik kullanmak istersiniz. Bu yüzden, sıvı depolama alanları genellikle en atıl en kullanışsız yerlerdir. Su depoları, ya yanlış ve deprem yönetmeliğine göre sakıncalı yerler olan çatı aralarında, yada dar ve biçimsiz tasarlanmış olan bodrum katlarında yer alır. Tonlarca sıvı depolamak için duvarlar kırmak zorunda kalırız.
Depo Modul, bizi bu sorunlardan kurtaran bir çözümdür. Standart kapı ebadından daha dar olan 78cm'lik bir açıklıktan geçen modullerin pek çok şekilde birleşmesiyle, alanlarımızı ekonomik kullanarak sıvı depolama hacmini dilediğimiz zaman artırabilmemizi sağlar.

  • Teknik Özellikler
  • Broşür ( PDF )

  • Depo Modül Montaj Bilgileri

    Ne kazandırır?


    • En önemlisi vakit kazandırır. En sorunlu anlarda en yüksek hacimde depolama ünitelerini, diğer seçeneklere göre en kısa zamanda oluşturabilirsiniz.

    • Alışılmış depolama formlarının dışında, depo alanının biçimine göre, özel dizilimle monte edilerek, depolamaya uygun olmayan yerlerde bile kullanılabilir.

    • Depomodul, ultraviole ışınlere karşı stabilize edilmiş yüksek moleküller, yüksek densite polyetilenden üretilmektedir. Paslama ve korozyona karşı bilinen en dayanıklı malzeme polyetilen, kullanım emniyeti sağlar.

    • Sağlıklıdır. Su, sıvı kimyasal ve sıvı gıda depolamada idealdir. Depolanan ürünle dış ortamın ilişkisini keserek, kirlenmeyi önler. Asidik ve basik kimyasallarla reaksiyona girmez,çürüme, çözünme ve mukavemet kaybına uğramaz.

    • Çevre dostudur. Üretim esnasında ve sonrasında, herhangi bir gaz çıkışı ve atık madde görülmez.

    • Bilgisayar kontrolü şişirme kontrolü tekniği ile üretilen depomodul, üretim teknolojisindeki et kalınlığı kontrolü ile homojen bir yapıya sahiptir Bu yapı ayrıca kullanım güvenliği sağlar.

    • Mekan değiştirme durumlarda sökülmesi ve yeniden kurulumu, bakımı, temizlenmesi kolaydır.

    • Gelişmiş üretim teknolojisinin getirdiği malzeme ve işçilik avantajlarından ötürü, kullanıcı için ekonomik bir seçenektir.

    • Depomodul, üretim hatalarına karşı 5 yıl fabrika garanilidir.

    • Depomodul; Türkiye’de, bu özelliklere sahip ilk ve tek modüller sıvı depolama çözümüdür.

    Alan/Hacim Tablosu 750 LT
    Hacim Litre Kapladığı alan m2
    750 0.64
    1500 1.28
    2250 1.92
    3000 2.56
    3750 3.20
    6750 5.76


    Alan/Hacim Tablosu 1000 LT
    Hacim Litre Kapladığı alan m2
    1000 0.64
    2000 1.28
    3000 1.92
    4000 2.56
    5000 3.20
    9000 5.76

     

    HACİM

    BİRİM ÖLÇÜLER

    Ürün ismi Litre En Boy h Çıkış ADT. Alan
    Depo Modül 750 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 1 0,61
    Depo Modül 1.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 1 0,61
    Depo Modül 1.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 2 1,22
    Depo Modül 2.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 2 1,22
    Depo Modül 3.000 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 4 2,43
    Depo Modül 3.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 3 1,83
    Depo Modül 4.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 4 2,43
    Depo Modül 4.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 6 3,65
    Depo Modül 5.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 5 3,04
    Depo Modül 6.000 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 8 4,87
    Depo Modül 6.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 6 3,65
    Depo Modül 7.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 7 4,26
    Depo Modül 7.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 10 6,08
    Depo Modül 8.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 8 4,87
    Depo Modül 9.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 9 5,48
    Depo Modül 10.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 10 6,08
    Depo Modül 10.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 14 8,52
    Depo Modül 11.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 11 6,69
    Depo Modül 12.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 12 7,30
    Depo Modül 13.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 13 7,91
    Depo Modül 13.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 18 10,95
    Depo Modül 14.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 14 8,52
    Depo Modül 15.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 15 9,13
    Depo Modül 17.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 17 10,34
    Depo Modül 20.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 20 12,17
    Depo Modül 23.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 23 13,99
    Depo Modül 25.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 25 15,21
    Depo Modül 27.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 27 16,43
    Depo Modül 30.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 30 18,25
    Depo Modül 35.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 35 21,29
    Depo Modül 40.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 40 24,34
    Depo Modül 50.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 50 30,42

     

    Mavi Depo Modül

       Hacim  Birim Ölçüler  
    Ürün İsmi  Litre  En Boy h.     ÇIKIŞ ADT. Alan 
    (m2)
    Depo Modül       750 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 1 0,61
    Depo Modül    1.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 1 0,61
    Depo Modül    1.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 2 1,22
    Depo Modül    2.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 2 1,22
    Depo Modül    3.000 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 4 2,43
    Depo Modül    3.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 3 1,83
    Depo Modül    4.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 4 2,43
    Depo Modül    4.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 6 3,65
    Depo Modül    5.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 5 3,04
    Depo Modül    6.000 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 8 4,87
    Depo Modül    6.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 6 3,65
    Depo Modül    7.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 7 4,26
    Depo Modül    7.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 10 6,08
    Depo Modül    8.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 8 4,87
    Depo Modül    9.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 9 5,48
    Depo Modül   10.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 10 6,08
    Depo Modül   10.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 14 8,52
    Depo Modül   11.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 11 6,69
    Depo Modül   12.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 12 7,30
    Depo Modül   13.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 13 7,91
    Depo Modül   13.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 18 10,95
    Depo Modül   14.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 14 8,52
    Depo Modül   15.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 15 9,13
    Depo Modül   17.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 17 10,34
    Depo Modül   20.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 20 12,17
    Depo Modül   23.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 23 13,99
    Depo Modül   25.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 25 15,21
    Depo Modül   27.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 27 16,43
    Depo Modül   30.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 30 18,25
    Depo Modül   35.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 35 21,29
    Depo Modül   40.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 40 24,34
    Depo Modül   50.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 50 30,42

     

  • Fiyatlarımıza kdv dahil değildir,
  • Yukarıda geçen fiyatlarımız tuzla fabrikamız teslim fiyatlarımızdır.
  • Ürünlerimiz + - %3 Töleransa sahiptir.
  • 45derece üzerindeki sıcaklıklar için uygun değildir.
  • Kullanılacağı kimyasal ürün veya ürün sıcaklığı olacağı durumlarda mutlaka deren ambalaja danışılarak ürünü temin ediniz
  • PE logo

    HAKKIMIZDA | IBC | L-RİNG VARİLLER | KAPAKLI VARİLLER | ÇANTA BİDONLAR | DETERJAN BİDONLARI
    DEPO MODÜL | IBC GERİ TOPLAMA | İLETİŞİM
    Şifa Mah. Şekerpınar Cad, No:27 Pk.34950
    Tuzla - İstanbul / TURKEY Tel:0216 423 55 55 Faks:0216 423 55 56
    deren@deren.com.tr
    satis@deren.com.tr