Türkiye'de ilk ve tek ekonomik,
Modüler Sıvı Depolama Çözümü

Artık depolarınız, daha güzel, daha güvenli, daha temiz, dilediğiniz yerde, dilediğiniz gibi. Üstelik daha ekonomik.
Standart kapıdan geçen en büyük depo…

Kullanıcı olarak, mekanlarımızı ekonomik kullanmak istersiniz. Bu yüzden, sıvı depolama alanları genellikle en atıl en kullanışsız yerlerdir. Su depoları, ya yanlış ve deprem yönetmeliğine göre sakıncalı yerler olan çatı aralarında, yada dar ve biçimsiz tasarlanmış olan bodrum katlarında yer alır. Tonlarca sıvı depolamak için duvarlar kırmak zorunda kalırız.
Depo Modul, bizi bu sorunlardan kurtaran bir çözümdür. Standart kapı ebadından daha dar olan 78cm'lik bir açıklıktan geçen modullerin pek çok şekilde birleşmesiyle, alanlarımızı ekonomik kullanarak sıvı depolama hacmini dilediğimiz zaman artırabilmemizi sağlar.

Fiyat Listesi

Depo Modül Montaj Bilgileri

Ne kazandırır?

• En önemlisi vakit kazandırır. En sorunlu anlarda en yüksek hacimde depolama ünitelerini, diğer seçeneklere göre en kısa zamanda oluşturabilirsiniz.

• Alışılmış depolama formlarının dışında, depo alanının biçimine göre, özel dizilimle monte edilerek, depolamaya uygun olmayan yerlerde bile kullanılabilir.

• Depomodul, ultraviole ışınlere karşı stabilize edilmiş yüksek moleküller, yüksek densite polyetilenden üretilmektedir. Paslama ve korozyona karşı bilinen en dayanıklı malzeme polyetilen, kullanım emniyeti sağlar.

• Sağlıklıdır. Su, sıvı kimyasal ve sıvı gıda depolamada idealdir. Depolanan ürünle dış ortamın ilişkisini keserek, kirlenmeyi önler. Asidik ve basik kimyasallarla reaksiyona girmez,çürüme, çözünme ve mukavemet kaybına uğramaz.

• Çevre dostudur. Üretim esnasında ve sonrasında, herhangi bir gaz çıkışı ve atık madde görülmez.

• Bilgisayar kontrolü şişirme kontrolü tekniği ile üretilen depomodul, üretim teknolojisindeki et kalınlığı kontrolü ile homojen bir yapıya sahiptir Bu yapı ayrıca kullanım güvenliği sağlar.

• Mekan değiştirme durumlarda sökülmesi ve yeniden kurulumu, bakımı, temizlenmesi kolaydır.

• Gelişmiş üretim teknolojisinin getirdiği malzeme ve işçilik avantajlarından ötürü, kullanıcı için ekonomik bir seçenektir.

• Depomodul, üretim hatalarına karşı 5 yıl fabrika garanilidir.

• Depomodul; Türkiye’de, bu özelliklere sahip ilk ve tek modüller sıvı depolama çözümüdür.

Alan/Hacim Tablosu 750 LT
Hacim Litre Kapladığı alan m2
750 0.64
1500 1.28
2250 1.92
3000 2.56
3750 3.20
6750 5.76


Alan/Hacim Tablosu 1000 LT
Hacim Litre Kapladığı alan m2
1000 0.64
2000 1.28
3000 1.92
4000 2.56
5000 3.20
9000 5.76

HACİM

BİRİM ÖLÇÜLER

Ürün ismi Litre En Boy h Çıkış ADT. Birim Fiyat Toplam Fiyat Alan
Depo Modül 750 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 1 270,0 TL 270,0 TL 0,61
Depo Modül 1.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 1 345,0 TL 345,0 TL 0,61
Depo Modül 1.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 2 270,0 TL 540,0 TL 1,22
Depo Modül 2.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 2 345,0 TL 690,0 TL 1,22
Depo Modül 3.000 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 4 270,0 TL 1.080,0 TL 2,43
Depo Modül 3.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 3 345,0 TL 1.035,0 TL 1,83
Depo Modül 4.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 4 345,0 TL 1.380,0 TL 2,43
Depo Modül 4.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 6 270,0 TL 1.620,0 TL 3,65
Depo Modül 5.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 5 345,0 TL 1.725,0 TL 3,04
Depo Modül 6.000 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 8 270,0 TL 2.160,0 TL 4,87
Depo Modül 6.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 6 345,0 TL 2.070,0 TL 3,65
Depo Modül 7.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 7 345,0 TL 2.415,0 TL 4,26
Depo Modül 7.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 10 270,0 TL 2.700,0 TL 6,08
Depo Modül 8.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 8 345,0 TL 2.760,0 TL 4,87
Depo Modül 9.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 9 345,0 TL 3.105,0 TL 5,48
Depo Modül 10.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 10 345,0 TL 3.450,0 TL 6,08
Depo Modül 10.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 14 270,0 TL 3.780,0 TL 8,52
Depo Modül 11.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 11 345,0 TL 3.795,0 TL 6,69
Depo Modül 12.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 12 345,0 TL 4.140,0 TL 7,30
Depo Modül 13.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 13 345,0 TL 4.485,0 TL 7,91
Depo Modül 13.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1" 18 270,0 TL 4.860,0 TL 10,95
Depo Modül 14.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 14 345,0 TL 4.830,0 TL 8,52
Depo Modül 15.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 15 345,0 TL 5.175,0 TL 9,13
Depo Modül 17.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 17 345,0 TL 5.865,0 TL 10,34
Depo Modül 20.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 20 345,0 TL 6.900,0 TL 12,17
Depo Modül 23.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 23 345,0 TL 7.935,0 TL 13,99
Depo Modül 25.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 25 345,0 TL 8.625,0 TL 15,21
Depo Modül 27.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 27 345,0 TL 9.315,0 TL 16,43
Depo Modül 30.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 30 345,0 TL 10.350,0 TL 18,25
Depo Modül 35.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 35 345,0 TL 12.075,0 TL 21,29
Depo Modül 40.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 40 345,0 TL 13.800,0 TL 24,34
Depo Modül 50.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1" 50 345,0 TL 17.250,0 TL 30,42

 

Mavi Depo Modül

 Hacim  Birim Ölçüler
Ürün İsmi  Litre  En Boy h.     ÇIKIŞ ADT. Birim
Fiyat
Toplam  
Fiyat
Alan 
(m2)
DEPO MODÜL        750 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 1 285,0 TL 285,0 TL 0,61
DEPO MODÜL     1.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 1 365,0 TL 365,0 TL 0,61
DEPO MODÜL     1.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 2 285,0 TL 570,0 TL 1,22
DEPO MODÜL     2.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 2 365,0 TL 730,0 TL 1,22
DEPO MODÜL     3.000 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 4 285,0 TL 1.140,0 TL 2,43
DEPO MODÜL     3.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 3 365,0 TL 1.095,0 TL 1,83
DEPO MODÜL     4.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 4 365,0 TL 1.460,0 TL 2,43
DEPO MODÜL     4.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 6 285,0 TL 1.710,0 TL 3,65
DEPO MODÜL     5.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 5 365,0 TL 1.825,0 TL 3,04
DEPO MODÜL     6.000 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 8 285,0 TL 2.280,0 TL 4,87
DEPO MODÜL     6.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 6 365,0 TL 2.190,0 TL 3,65
DEPO MODÜL     7.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 7 365,0 TL 2.555,0 TL 4,26
DEPO MODÜL     7.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 10 285,0 TL 2.850,0 TL 6,08
DEPO MODÜL     8.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 8 365,0 TL 2.920,0 TL 4,87
DEPO MODÜL     9.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 9 365,0 TL 3.285,0 TL 5,48
DEPO MODÜL    10.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 10 365,0 TL 3.650,0 TL 6,08
DEPO MODÜL    10.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 14 285,0 TL 3.990,0 TL 8,52
DEPO MODÜL    11.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 11 365,0 TL 4.015,0 TL 6,69
DEPO MODÜL    12.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 12 365,0 TL 4.380,0 TL 7,30
DEPO MODÜL    13.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 13 365,0 TL 4.745,0 TL 7,91
DEPO MODÜL    13.500 78 78 150 PRİNÇ/HDPE 1'' 18 285,0 TL 5.130,0 TL 10,95
DEPO MODÜL    14.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 14 365,0 TL 5.110,0 TL 8,52
DEPO MODÜL    15.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 15 365,0 TL 5.475,0 TL 9,13
DEPO MODÜL    17.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 17 365,0 TL 6.205,0 TL 10,34
DEPO MODÜL    20.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 20 365,0 TL 7.300,0 TL 12,17
DEPO MODÜL    23.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 23 365,0 TL 8.395,0 TL 13,99
DEPO MODÜL    25.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 25 365,0 TL 9.125,0 TL 15,21
DEPO MODÜL    27.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 27 365,0 TL 9.855,0 TL 16,43
DEPO MODÜL    30.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 30 365,0 TL 10.950,0 TL 18,25
DEPO MODÜL    35.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 35 365,0 TL 12.775,0 TL 21,29
DEPO MODÜL    40.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 40 365,0 TL 14.600,0 TL 24,34
DEPO MODÜL    50.000 78 78 195 PRİNÇ/HDPE 1'' 50 365,0 TL 18.250,0 TL 30,42
  Tarım ve köyişleri Bakanlığı
Gıda ile temasta bulunan materyal
Üretim Sertefikası
Gıda sicil no: 34-01988 00001-2
Üretim No: S.K.T 20/09/2007

Mimar Sinan Mah. Şeker Pınar Cad.No:27 Pk.34950
TUZLA/İstanbul Tel:0216 423 55 55 Faks:0216 423 55 56
deren@deren.com.tr
satis@deren.com.tr